<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Villa Solea (Romainville) &#124; Blog sur un achat en VEFA - Programme NEXITY Apollonia (Jacques Ferrier Architectures) &#187; ANRU</title>
	<atom:link href="http://www.villa-solea-romainville.fr/tag/anru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.villa-solea-romainville.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2013 07:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Villa Solea : une vidéo &#171;&#160;historique&#160;&#187;</title>
		<link>https://www.villa-solea-romainville.fr/villa-solea-une-video-historique.html</link>
		<comments>https://www.villa-solea-romainville.fr/villa-solea-une-video-historique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nexity]]></category>
		<category><![CDATA[Romainville]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Solea]]></category>
		<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[promoteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-solea-romainville.fr/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/villa-solea-une-video-historique.html' addthis:title='Villa Solea : une vidéo &#171;&#160;historique&#160;&#187; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La vidéo n&#8217;est peut-être pas de très grande qualité, notamment au niveau sonore, mais elle n&#8217;en est pas moins &#171;&#160;historique&#160;&#187; pour tous les futurs habitants de Villa Solea. Lors du conseil municipal de Romainville du 5 mars 2007, présidé par &#8230; <a href="https://www.villa-solea-romainville.fr/villa-solea-une-video-historique.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/villa-solea-une-video-historique.html' addthis:title='Villa Solea : une vidéo &laquo;&nbsp;historique&nbsp;&raquo; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.villa-solea-romainville.fr/wp-content/uploads/2011/02/38-42_rue-carnot_romainville1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-713" title="38-42_rue-carnot_romainville" src="http://www.villa-solea-romainville.fr/wp-content/uploads/2011/02/38-42_rue-carnot_romainville1-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a>La vidéo n&#8217;est peut-être pas de très grande qualité, notamment au niveau sonore, mais elle n&#8217;en est pas moins &laquo;&nbsp;historique&nbsp;&raquo; pour tous les futurs habitants de <strong>Villa Solea</strong>. Lors du conseil municipal de <strong>Romainville</strong> du 5 mars 2007, présidé par <strong>Corinne Valls</strong> et filmé par l&#8217;<a href="http://adchromainville.canalblog.com/"><strong>A</strong>ssociation de <strong>D</strong>éfense du <strong>C</strong>entre <strong>H</strong>istorique de Romainville (<strong>ADCH</strong>)</a>, est en effet votée l&#8217;acquisition par la commune au 38/40 Rue Carnot, &laquo;&nbsp;<em>d&#8217;un terrain de 2 690 m2 constitué d&#8217;un bâtiment industriel vacant et de 60 boxes. Ce bien est à rapprocher d&#8217;une autre acquisition (2 452 m2) en avril 2006. Le prix négocié est très légèrement supérieur au prix des domaines, ce qui porte pour les deux parcelles réunies (5 142 m2) à une moyenne de 373 euros/m2. La destination de ces terrains est du logement dont une partie dans le cadre des relogements des 423 logements détruits dans le cadre de l&#8217;ANRU. Mme Valls parle de 30 à 60 logements dans le cadre de l&#8217;ANRU</em>.&nbsp;&raquo;<br />
L&#8217;ensemble des parcelles formant le projet <strong>Villa Solea</strong> (situées rue Carnot, rue Gabriel Husson, impasse de la Liberté et allée des Roses &#8211; 6 531 m2 en tout) sera ensuite revendue au promoteur <strong>Nexity</strong> pour la somme globale de 2 597 400 euros (soit 397,70€/m2), si l&#8217;on se réfère à <a href="http://www.comite-citoyen.org/modules/news/article.php?storyid=395&amp;page=1">cette intervention de <strong>Stéphane Weisselberg</strong></a> (conseiller municipal d&#8217;opposition étiqueté Comité Citoyen), datée du 17 septembre 2008.<br />
Quelques semaines plus tard, en novembre 2008, débutait la commercialisation du programme, avec des logements en accession proposés <a href="http://www.nexity.fr/files/webform/CP%20Villa%20Sol%C3%A9a%20-%20Romainville.pdf">au prix moyen de 3 540 €/m2 (zone ANRU avec une TVA à 5.5%)</a>.</p>
<p>La vidéo du conseil municipal de <strong>Romainville</strong> du 5 mars 2007 :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x1g3eb_conseil-municipal-05-03-07-38-42car_news?additionalInfos=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x1g3eb_conseil-municipal-05-03-07-38-42car_news?additionalInfos=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.villa-solea-romainville.fr/villa-solea-une-video-historique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rénovation urbaine du quartier Marcel Cachin (Romainville) : Point sur l&#8217;avancée des travaux et planning prévisionnel</title>
		<link>https://www.villa-solea-romainville.fr/renovation-urbaine-du-quartier-marcel-cachin-romainville-point-sur-lavancee-des-travaux-et-planning-previsionnel.html</link>
		<comments>https://www.villa-solea-romainville.fr/renovation-urbaine-du-quartier-marcel-cachin-romainville-point-sur-lavancee-des-travaux-et-planning-previsionnel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romainville]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Solea]]></category>
		<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Cachin]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation urbaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-solea-romainville.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/renovation-urbaine-du-quartier-marcel-cachin-romainville-point-sur-lavancee-des-travaux-et-planning-previsionnel.html' addthis:title='Rénovation urbaine du quartier Marcel Cachin (Romainville) : Point sur l&#8217;avancée des travaux et planning prévisionnel '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>&#8230; Tel est le thème de l&#8217;atelier urbain qui se tiendra ce mercredi 17 novembre 2010 (19h) à l&#8217;Hôtel de Ville de Romainville (Salle d&#8217;honneur). Rappelons que c&#8217;est la proximité de la Cité Marcel Cachin qui a permis aux acquéreurs &#8230; <a href="https://www.villa-solea-romainville.fr/renovation-urbaine-du-quartier-marcel-cachin-romainville-point-sur-lavancee-des-travaux-et-planning-previsionnel.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/renovation-urbaine-du-quartier-marcel-cachin-romainville-point-sur-lavancee-des-travaux-et-planning-previsionnel.html' addthis:title='Rénovation urbaine du quartier Marcel Cachin (Romainville) : Point sur l&#8217;avancée des travaux et planning prévisionnel '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.villa-solea-romainville.fr/wp-content/uploads/2010/11/marcel_cachin.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-332" title="marcel_cachin" src="http://www.villa-solea-romainville.fr/wp-content/uploads/2010/11/marcel_cachin-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8230; Tel est le thème de l&#8217;atelier urbain qui se tiendra <strong>ce mercredi 17 novembre 2010</strong> (19h) à l&#8217;<strong>Hôtel de Ville</strong> de <strong>Romainville</strong> (Salle d&#8217;honneur).<br />
Rappelons que c&#8217;est la proximité de la <strong>Cité Marcel Cachin</strong> qui a permis aux acquéreurs de logements sur le programme <strong>Villa Solea</strong> <a href="http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/som2.pdf">de bénéficier de la TVA à 5,5% sur leur achat</a> (sous conditions de ressources), et que certains de nos futurs voisins en seront originaires (dans les bâtiments B1, B5, B6 et B7 &#8211; voir <a href="http://www.villa-solea-romainville.fr/img/plan-masse.jpg">le plan masse</a>), si l&#8217;on se fie à <a href="http://www.anru.fr/IMG/pdf/093_Romainville_Marcel-Cachin_344_Av_simp02_00-08-2008_nc.pdf">cet avenant</a> à la convention <a href="http://www.anru.fr/"><span style="font-weight: bold;">ANRU</span></a><span style="font-weight: bold;"> 2007-2012</span>, dont vous pourrez évaluer l&#8217;ensemble des objectifs en lisant <a href="http://www.anru.fr/IMG/pdf/093_Romainville_Marcel-Cachin_344_18-07-2007_nc.pdf">ce copieux document</a>.<br />
A lire également, sur le même sujet, le <strong>Projet de Rénovation Urbaine</strong> (Etat d&#8217;avancement au 7 mai 2010) du quartier Marcel Cachin :<br />
<a href="http://www.ville-romainville.fr/_documents/articles/Presentation%20Anru.pdf">http://www.ville-romainville.fr/_documents/articles/Presentation Anru.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.villa-solea-romainville.fr/renovation-urbaine-du-quartier-marcel-cachin-romainville-point-sur-lavancee-des-travaux-et-planning-previsionnel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logements neufs : les classes moyennes ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires&#8230;</title>
		<link>https://www.villa-solea-romainville.fr/logements-neufs-les-classes-moyennes-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-devenir-proprietaires.html</link>
		<comments>https://www.villa-solea-romainville.fr/logements-neufs-les-classes-moyennes-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-devenir-proprietaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Nexity]]></category>
		<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[promoteur]]></category>
		<category><![CDATA[Romainville]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Respiro]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Solea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-solea-romainville.fr/wordpress/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/logements-neufs-les-classes-moyennes-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-devenir-proprietaires.html' addthis:title='Logements neufs : les classes moyennes ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ceci est le désolant constat qui ressort de L&#8217;Observatoire du logement 2009, baromètre annuel publié par le promoteur Nexity (auteur des programmes Villa Solea et Villa Respiro sur Romainville), document en téléchargement intégral ici. Le quotidien économique Les Echos a &#8230; <a href="https://www.villa-solea-romainville.fr/logements-neufs-les-classes-moyennes-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-devenir-proprietaires.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/logements-neufs-les-classes-moyennes-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-devenir-proprietaires.html' addthis:title='Logements neufs : les classes moyennes ont de plus en plus de mal à devenir propriétaires&#8230; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_DFLpI4Z1cgE/TIjtjiqm0qI/AAAAAAAAClg/HQ19KccnDQQ/s1600/prix-logements.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 134px; height: 134px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_DFLpI4Z1cgE/TIjtjiqm0qI/AAAAAAAAClg/HQ19KccnDQQ/s200/prix-logements.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5514918938571887266" border="0" /></a><br />Ceci est le désolant constat qui ressort de <span style="font-style: italic;">L&#8217;Observatoire du logement 2009</span>, baromètre annuel publié par le promoteur <span style="font-weight: bold;">Nexity</span> (<span style="font-style: italic;">auteur des programmes </span><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Villa Solea</span><span style="font-style: italic;"> et </span><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Villa Respiro</span><span style="font-style: italic;"> sur Romainville</span>), document en téléchargement intégral <a href="http://www.nexity.fr/files/webform/CP%20Indicateur%20et%20barom%C3%A8tre%20du%20logement%20septembre%202010_0.pdf">ici</a>.</p>
<p>Le quotidien économique <span style="font-style: italic;">Les Echos</span> a fait paraître, dans son édition du jour (09/09/10), <a href="http://www.lesechos.fr/investisseurs/actualites-boursieres/020771055903-logements-neufs---les-classes-moyennes-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-devenir-proprietaires.htm">un article fort intéressant sur le sujet</a>, alors même <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gyohIs31Ry-hM53hm1Ffcgj0CyzQ">les intentions d&#8217;achat de logement neuf repartent à la hausse</a>.<br />On apprend notamment que <em>« le parcours immobilier des clients particuliers de  Nexity est de devenir primo-accédants à 35  ans, investisseurs à 46 ans  et secundo-accédants à 51 ans »</em>.<br />Concernant la primo-accession, je pourrai difficilement contredire <span style="font-weight: bold;">Alain Dinin</span>*, le PDG de Nexity, auteur des propos&#8230; Rendez-vous dans quelques années pour vérifier la pertinence des 2 autres assertions !</p>
<p>Il est à noter, par ailleurs, que le prix d&#8217;achat d&#8217;un appartement neuf est en moyenne de 4 422 €/m² en Île-de-France soit 50 % plus cher que dans les aires urbaines en régions (<span style="font-style: italic;">sur le programme </span><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Villa Solea</span><span style="font-style: italic;">, le prix moyen s&#8217;établit à 3 540 € / m² (zone ANRU avec une TVA à 5.5%) &#8211; </span><a style="font-style: italic;" href="http://www.nexity.fr/files/webform/CP%20Villa%20Sol%C3%A9a%20-%20Romainville.pdf">source Nexity</a>).</p>
<p><span style="font-style: italic;">* A lire également, le <a href="http://www.radiobfm.com/edito/info/80154/alain-dinin-and-quot-paris-intra-muros-est-de-plus-en-plus-un-ghetto-de-riches-and-quot-/">compte-rendu de l&#8217;interview</a> accordée ce jour à la radio BFM.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.villa-solea-romainville.fr/logements-neufs-les-classes-moyennes-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-devenir-proprietaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romainville : un point sur les programmes immobiliers en cours</title>
		<link>https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-un-point-sur-les-programmes-immobiliers-en-cours.html</link>
		<comments>https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-un-point-sur-les-programmes-immobiliers-en-cours.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Romainville]]></category>
		<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Cogedim]]></category>
		<category><![CDATA[Nexity]]></category>
		<category><![CDATA[promoteur]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Respiro]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Solea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-solea-romainville.fr/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-un-point-sur-les-programmes-immobiliers-en-cours.html' addthis:title='Romainville : un point sur les programmes immobiliers en cours '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vous n&#8217;avez de cesse de vanter les mérites de Romainville et rêvez que vos amis vous y rejoignent, alors même qu&#8217;il n&#8217;y a plus aucune disponibilité sur Villa Solea ? Pas de panique, un grand nombre d&#8217;autres programmes ont été &#8230; <a href="https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-un-point-sur-les-programmes-immobiliers-en-cours.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-un-point-sur-les-programmes-immobiliers-en-cours.html' addthis:title='Romainville : un point sur les programmes immobiliers en cours '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_DFLpI4Z1cgE/TBdzwWtftQI/AAAAAAAACaU/BjBxi4AOhY4/s1600/lampe-grue2.jpg"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 200px; height: 141px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_DFLpI4Z1cgE/TBdzwWtftQI/AAAAAAAACaU/BjBxi4AOhY4/s200/lampe-grue2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5482978345914184962" border="0" /></a><br />Vous n&#8217;avez de cesse de vanter les mérites de <span style="font-weight: bold;">Romainville</span> et rêvez que vos amis vous y rejoignent, alors même qu&#8217;il n&#8217;y a plus aucune disponibilité sur <span style="font-weight: bold;">Villa Solea</span> ? Pas de panique, un grand nombre d&#8217;autres programmes ont été lancés ou sont en passe de l&#8217;être : tout d&#8217;abord <a href="http://www.nexity-logement.com/programme_09522_0026.php"><span style="font-weight: bold;">Villa Respiro</span></a>, du promoteur <span style="font-weight: bold;">Nexity</span>, et ses 2 appartements encore en vente* (livraison courant 2010), ensuite <a href="http://www.cogedim-logement.com/immobilier/programme_immobilier_neuf_ROMAINVILLE_93230_Allee-des-Saisons_297_presentation_fr.html"><span style="font-weight: bold;">L&#8217;Allée des Saisons</span></a>, de <span style="font-weight: bold;">Cogedim</span> (3 disponibilités* &#8211; 4ème trimestre 2012),<span style="font-weight: bold;"> <a href="http://www.ketb.com/immobilier-neuf/appartement-neuf/romainville/les-terrasses-du-chateau.aspx">Les Terrasses du château</a></span> (<span style="font-weight: bold;">Kaufman &amp; Broad</span> &#8211; 1 disponibilité* &#8211; 4T 2012) ou bien encore <a href="http://www.residence-villa-romana.com/"><span style="font-weight: bold;">Villa Romana</span></a> (<span style="font-weight: bold;">Prim&#8217;Arte</span> &#8211; 4T 2012). Sans compter les logements de la future <a style="font-weight: bold;" href="http://www.villa-solea-romainville.fr/downloads/romainville_nouveau_coeur_de_ville.pdf">Place des commerces</a>, qui seront commercialisés dans les prochains mois, ou bien encore les dizaines d&#8217;appartements qui devraient sortir de terre dans la <a style="font-weight: bold;" href="http://www.sequano.com/spip.php?article74">ZAC de l&#8217;Horloge</a>, à horizon plus lointain. A noter que tous les programmes évoqués bénéficient de la TVA 5,5% (pour un achat à titre de résidence principale, sous conditions de ressources), étant situés <a href="http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/som2.pdf">en zone <span style="font-weight: bold;">ANRU</span></a>. Ils sont d&#8217;ailleurs censés favoriser la mixité sociale : si la grande majorité des appartements se destine à l&#8217;accession à la  propriété ou à l&#8217;investissement locatif (la si décriée <a style="font-weight: bold;" href="http://www.logement.gouv.fr/article.php3?id_article=6731">Loi  Scellier</a>), une partie est réservée au logement social (voir <a href="http://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-la-dimension-sociale-du-projet-de-jacques-ferrier.html">l&#8217;exemple de notre future résidence</a>). On peut toutefois regretter qu&#8217;à l&#8217;heure du Grenelle de l&#8217;Environnement, et alors que la municipalité promeut &laquo;&nbsp;<span style="font-style: italic;">l&#8217;excellence environnementale et le développement durable</span>&nbsp;&raquo; (se référer au <a href="http://www.ville-romainville.fr/_documents/articles/pdf/PADD1.pdf">Plan  d’Aménagement et de  Développement Durable</a> local), seul <span style="font-weight: bold;">Villa Solea</span> soit labellisé <span style="font-weight: bold;">BBC</span> (<a href="http://www.rt-batiment.fr/batiments-neufs/labels-hpe/specificites-pour-la-delivrance-du-label-bbc.html"><span style="font-weight: bold;">B</span>âtiment <span style="font-weight: bold;">B</span>asse <span style="font-weight: bold;">C</span>onsommation</a>) !</p>
<p><span style="font-style: italic;">* disponibilités au 15 juin 2010</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-un-point-sur-les-programmes-immobiliers-en-cours.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les achats en Ile-de-France s&#8217;effondrent</title>
		<link>https://www.villa-solea-romainville.fr/immobilier-les-achats-en-ile-de-france-seffondrent.html</link>
		<comments>https://www.villa-solea-romainville.fr/immobilier-les-achats-en-ile-de-france-seffondrent.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Solea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-solea-romainville.fr/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/immobilier-les-achats-en-ile-de-france-seffondrent.html' addthis:title='Immobilier : les achats en Ile-de-France s&#8217;effondrent '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La presse dans son ensemble (Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Nouvel Obs&#8230;) relaie à grands renforts de superlatifs les chiffres révélés par la note de conjoncture des notaires, publiée jeudi 28 mai, qui montre une chute sévère du nombre &#8230; <a href="https://www.villa-solea-romainville.fr/immobilier-les-achats-en-ile-de-france-seffondrent.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='https://www.villa-solea-romainville.fr/immobilier-les-achats-en-ile-de-france-seffondrent.html' addthis:title='Immobilier : les achats en Ile-de-France s&#8217;effondrent '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_DFLpI4Z1cgE/Sh_3EsLtQBI/AAAAAAAAArM/Gcx9uowjbjk/s1600-h/maison_promotion.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 163px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_DFLpI4Z1cgE/Sh_3EsLtQBI/AAAAAAAAArM/Gcx9uowjbjk/s200/maison_promotion.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341259343036497938" border="0" /></a><br />La presse dans son ensemble (<a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/05/28/immobilier-les-achats-en-ile-de-france-s-effondrent_1199138_3234.html">Le Monde</a>, <a href="http://www.liberation.fr/societe/0101570080-en-terrain-francilien-l-immobilier-s-effondre">Libération</a>,  <a href="http://www.lefigaro.fr/immobilier/2009/05/29/05002-20090529ARTFIG00274-les-transactions-immobilieres-s-effondrent-.php">Le Figaro</a>, <a href="http://conjoncture.blogs.nouvelobs.com/archive/2009/05/28/les-notaires-votent-la-baisse-des-prix.html">Le Nouvel Obs<span style="text-decoration: underline;"></span></a>&#8230;) relaie à grands renforts de superlatifs les chiffres révélés par <a href="http://www.paris.notaires.fr/UPLOAD/files/593616606799c0cb/Dossierdepresse28mai2009.pdf">la note de conjoncture des notaires</a>, publiée jeudi 28 mai, qui montre une chute sévère du nombre de logements vendus en Ile-de-France, au cours du premier trimestre 2009 : &#8211; 42 %.<br />Pour l&#8217;ensemble de l&#8217;année en cours, les notaires tablent sur une baisse des prix de 10 % (autour de 8 % à Paris, de 9 % en petite couronne et 12 % en grande couronne).<br />Avec un prix moyen d&#8217;achat de 3 540 €/m2 (zone ANRU avec une TVA à 5,5 %) et tous les avantages liés à la labellisation BBC (fiscaux, notamment), le programme <span style="font-weight: bold;">Villa Solea</span> ne semble pas vraiment décorrélé de la réalité du marché. Espérons toutefois que nous n&#8217;ayons pas à regretter, à long terme, notre prochain passage chez le notaire.<span style="font-weight: bold;">..<br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.villa-solea-romainville.fr/immobilier-les-achats-en-ile-de-france-seffondrent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romainville : La dimension sociale du projet de Jacques Ferrier</title>
		<link>https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-la-dimension-sociale-du-projet-de-jacques-ferrier.html</link>
		<comments>https://www.villa-solea-romainville.fr/romainville-la-dimension-sociale-du-projet-de-jacques-ferrier.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jacques Ferrier]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Solea]]></category>
		<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Cachin]]></category>
		<category><![CDATA[Romainville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villa-solea-romainville.fr/wordpress/?p=25</guid>
